2bG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia JK 204 fizyka DM 113 historia RF 203 j.angielski MA 105 r_angielski MA 103
2 8:55- 9:40 wos RF 106 j.polski LK 203 j.polski LK 203 matematyka EG 104 j.angielski MA 102
3 9:50-10:35 j.polski LK 203 matematyka EG 104 informatyka MB 202 historia RF 206 godz.wych MA 106
4 10:50-11:35 matematyka EG 104 j.angielski MA 106 biologia JK 204 j.polski LK 203 zaj.artysty Wi 106
5 11:50-12:35 j.niemiecki RJ 204 wf IS sg2 matematyka EG 104 wf IS sg2 j.polski LK 203
6 12:45-13:30 wf IS sg1 geografia MO 106 j.niemiecki RJ 102 chemia EP 204 plastyka SK 105
7 13:40-14:25     religia MM 106 religia MM 104 wf IS sg2
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum